<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Note du président de France Biotech, concernant l&#8217;utilisation du Grand Emprunt</title>
	<atom:link href="http://www.france-biotech.org/note-president-de-france-biotech-concernant-lutilisation-du-grand-emprunt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.france-biotech.org/note-president-de-france-biotech-concernant-lutilisation-du-grand-emprunt/</link>
	<description>Le portail français des biotechnologies</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:25:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : France Biotech présente les résultats de son panorama 2008/2009 &#171; FranceBiotech</title>
		<link>http://www.france-biotech.org/note-president-de-france-biotech-concernant-lutilisation-du-grand-emprunt/#comment-157</link>
		<dc:creator>France Biotech présente les résultats de son panorama 2008/2009 &#171; FranceBiotech</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.france-biotech.org/?p=947#comment-157</guid>
		<description>[...] Autre grand volet de la politique de relance du gouvernement, le grand emprunt national dont 6,5 milliards d&#8217;euros seront destinés au soutien de l&#8217;industrie et aux PME, à travers une dotation de fonds propres à hauteur de 500 millions d&#8217;euros pour OSEO et 8 milliards d&#8217;euros destinés à la recherche, dont 2,5 milliards d&#8217;euros pour les sciences de la vie. (Note Grand Emprunt France Biotech) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Autre grand volet de la politique de relance du gouvernement, le grand emprunt national dont 6,5 milliards d&#8217;euros seront destinés au soutien de l&#8217;industrie et aux PME, à travers une dotation de fonds propres à hauteur de 500 millions d&#8217;euros pour OSEO et 8 milliards d&#8217;euros destinés à la recherche, dont 2,5 milliards d&#8217;euros pour les sciences de la vie. (Note Grand Emprunt France Biotech) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : France Biotech salue la priorité nationale que Nicolas Sarkozy donne publiquement à l&#8217;industrie des biotechnologies à travers la création d&#8217;InnoBio &#171; FranceBiotech</title>
		<link>http://www.france-biotech.org/note-president-de-france-biotech-concernant-lutilisation-du-grand-emprunt/#comment-73</link>
		<dc:creator>France Biotech salue la priorité nationale que Nicolas Sarkozy donne publiquement à l&#8217;industrie des biotechnologies à travers la création d&#8217;InnoBio &#171; FranceBiotech</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.france-biotech.org/?p=947#comment-73</guid>
		<description>[...] des Industriels de Santé), le lundi 26 octobre à l&#8217;Elysée. Après avoir soumis ses propositions  concernant l&#8217;utilisation du grand emprunt national (le 19 octobre 2009), France Biotech [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Industriels de Santé), le lundi 26 octobre à l&#8217;Elysée. Après avoir soumis ses propositions  concernant l&#8217;utilisation du grand emprunt national (le 19 octobre 2009), France Biotech [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
